top of page
restauro
REGISTROS e FICHAS
00:00 / 03:44
![]() Preparação mesa de trabalho Restauro | ![]() Preparação Mesa de Trabalho Restauro |
---|---|
![]() Organização de material e espaço de trabalho | ![]() Ficha de Diagnose |
![]() Fotos de registro na Ficha de diagnose | ![]() Fotos ficha - Detalhes |
![]() Ficha de Diagnose | ![]() Fotos da Ficha de diagnose |
![]() Técnica de monotipia por impressão | ![]() Fotos objeto ficha de diagnose |
![]() Fotos objeto ficha 2 | ![]() Restauro 2 |
![]() Restauro - ficha de diagnose | ![]() Restauro - ficha de diagnose |
conservação
REGISTROS e FICHAS
![]() ficha de diagnostico | ![]() TIPOS DE ACERVO |
---|---|
![]() Conservação - Valor afetivo | ![]() Conservação - Valor afetivo |
![]() Conservação de Bens | ![]() ficha conservação |
![]() conservação ou restauro | ![]() conservação ou restauro 3 |
![]() Conservação - Coleções | ![]() Conservação Valor afetivo |
![]() Conservação Materiais para procedimentos | ![]() Conservação Valor Simbólico |
![]() Conservação ficha | ![]() Conservação - Coleções |
![]() Conservação ficha | ![]() Conservação Ficha 2 |
![]() Conservação 2 | ![]() Conservação ficha 1 |
bottom of page